项目代码 | 2411-230281-04-01-433395 | 项目名称 | ******有限责任公司通南镇治和村******-庞先仁-67.2千瓦分布式光伏发电项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | ******有限责任公司 | |
总投资额 | 25.0000万元 | 产业结构指导目录 | 2.可再生能源利用技术与应用:太阳能热发电集热系统、 | |
建设规模及内容 | 本项目拟依法租赁讷河市通南镇治和村******-庞先仁的屋顶,建设直流侧67.2千瓦的分布式光伏发电项目,项目安装逆变器(30-50KW)两台。配电箱1台,主电缆50米,辅助材料若干。采用全额上网模式。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-11-23 | - |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查 | 批复办结 | 2024-11-23 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!